7月9日・10日オープンハウス開催!!
2022年07月04日
価格 | 3180万円 |
---|---|
物件種別 | 売家 |
土地面積 | 194.91㎡ 58.96坪 |
建物面積 | 142.21㎡ 43.02坪 |
間取り | 5LDK |
築年日 | 平成6年6月 |
交通 | 西鉄天神大牟田線 櫛原駅より徒歩10分 |
所在地 | 福岡県久留米市東櫛原町1354-2他 |
物件名 | 東櫛原戸建② |
現状 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
2022年07月04日
価格 | 3180万円 |
---|---|
物件種別 | 売家 |
土地面積 | 194.91㎡ 58.96坪 |
建物面積 | 142.21㎡ 43.02坪 |
間取り | 5LDK |
築年日 | 平成6年6月 |
交通 | 西鉄天神大牟田線 櫛原駅より徒歩10分 |
所在地 | 福岡県久留米市東櫛原町1354-2他 |
物件名 | 東櫛原戸建② |
現状 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
2022年05月26日
※今回紹介でするお部屋は502号室になりますのでYouTubeでのお部屋とは異なりますm(__)m
賃料 | 53,000円 |
---|---|
専有面積 | 50㎡ |
間取り | 2LDK |
敷金/礼金 | 敷金0/礼金1 |
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 徒歩4分 |
所在地 | 久留米市東和町4-5 |
建物名 | プルミエ東和 |
在階/階 | 10階建/5階 |
部屋番号 | 502室 |
現状 | 空室 |
2022年05月23日
https://www.youtube.com/shorts/QVsYjwsKxqg
価格 | 2,880万円 |
---|---|
物件種別 | 売家 |
土地面積 | 33.08㎡ |
建物面積 | 55.26㎡ |
間取り | 1LDK |
築年日 | 令和4年4月 |
交通 | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 徒歩2分 |
所在地 | 久留米市花畑3丁目9-12 |
物件名 | 花畑戸建 |
現状 | 空 |
取引態様 | 売主 |
2022年05月15日
価格 | 3,280万円 |
---|---|
物件種別 | 売家 |
土地面積 | 828.72㎡ |
建物面積 | 109.44㎡ |
間取り | 3LDK |
築年日 | 平成11年7月 |
交通 | 久大本線 南久留米 徒歩27分 |
所在地 | 久留米市国分町2011-7 |
建物名 | 国分町山内戸建 |
現状 | 空室 |
取引形態 | 仲介 |
今回ご紹介する物件は、久留米市国分町にございます輸入ログハウスのご紹介です。緑あふれる高台にあります3LDK。駐車場も4~5台ほどとめられ、ペットちゃんにも嬉しい物件でございます。街の中にある癒しの空間となっております!ご案内も致しますので、是非お問合せお待ちしております。
2022年05月07日
価格 | 2,980万円 |
---|---|
物件種別 | 売家 |
土地面積 | 241.22㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
間取り | 5DK |
築年日 | 昭和51年6月 |
交通 | 西鉄天神大牟田線 都府楼前 徒歩11分 |
所在地 | 太宰府市国分4丁目7-5 |
物件名 | 太宰府国分戸建 |
現状 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
Sorry, no posts matched your criteria.
活性化する不動産流通に
トータルなサービスでお応えします。
■福岡県知事免許(5)
第14411号福岡県宅地建物取引協会会員
■行政書士登録番号 第00409880
自然との調和を考え、
ひとりひとりのニーズにお応えします。
■一般建設業 建築工事業
福岡県知事許可(般-29)第111393号
■10年保証 住宅性能保証制度登録店
登録番号 第10017677
〒830-0032 久留米市東町1-37 アサヒビル